| Данные о нарушителях с 08.11.11 по 14.11.11 | ||||
| Макаддами Ашрафи Мукаддам | 534м | ст.м.Авиамоторная-ст.м.Красные ворота | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Абсалиев Эмиль Тюлюбекович | 531м | ст.м.Авиамоторная-ст.м.Красные ворота | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Олимов Олимджон Сайдалиевич | 530м | ст.м.Текстильщики-ТЦ Москва | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Одинаев Т.С. | 85 м | Ст.м. Ясенево-проезд Карамзина | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Чорчев С.Ш. | 207 м | Ст.м. Красногвардейская — ст.м. Красногвардейская | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 |
| Ларионов В.Н. | б/н | Ст.м. Домодедовская-пос. Константиново | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 |
| Куканов А.М. | 40М | Ивана-Франко- Киевский вокзал | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 |
| Аксюткин А.А. | 454М | Киевский вокзал-Одинцово | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Цугуй Виктор | 166м | ст.м.Павелецкая-ст.м.Чистые пруды | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 |
| Абдижамилов Зохиджон Арабаевич | 35м | ст.м.Павелецкая-Б.Калитниковская | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Локотьков Иван Владимирович | б\н | м.Речной вокзал-ул.Смольная | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 |
| Хайитов Акбаржон Усмонович | 5М | м.Бибирево-ВВЦ | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Мехтиев Заур Зухрабханович | 46М | ул.1 Напрудная- м.Бабушкинская | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Меликов Музафар Ахтамович | 369М | ВВЦ южная-ул.Селезневская | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Алханов Адам Абубакарович | 685М | м.Алтуфьево-п.Северный | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Молдобаев Мыктыбек | 986 | м.Речной вокзал-Химки | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Примкулов Анвар Бахронкулович | 986 | м.Речной вокзал-Химки | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Икрамов Исмоил Тошевич | 384М | м.Динамо-Савеловский вокзал | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Салимов Умарали Боймахиадович | 462М | м.Сокол-ЦКБ | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Макаров Александр Николаевич | 665М | м.Петровско-Разумовская-ул.Лобненская | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Недбаев Андрей Владимирович | 661М | м.Войковская-м.Петровско-Разумовская | Нарушение утвержденного маршрута | ст.10.6 |
| Джумаев АбдукахорАбдурахмонович | 435М | м.Алтуфьево-ул.Псковская | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Рамазанов Шахрулабазан Шеихович | 136м | ст.м.Выхино-рынок Садовод | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Канберов Багадин Магамедагаевич | 136м | ст.м.Выхино-рынок Садовод | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 |
| Азизов Зокир Исоевич | 527м | ТРЦ Москва-ст.м.Кузьминки | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Аннаев Х.И. | 573М | Молодежная-Филевский парк | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 |
| Гаспарян А.Н. | 912 | Тула -Москва | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 |
| Буркутбаев Т.Ж. | 57 м | Ст.м. Каховская — ст.м. Университет | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 |
| Алымкулов Н.С. | 242 м | ст.м. Нагатинская- ул. Братеевская | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 |
| Кузиматов Э.М. | 242 м | ст.м. Нагатинская- ул. Братеевская | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Шодиев Ш.А. | 242 м | ст.м. Нагатинская- ул. Братеевская | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Болотаев Л.Н. | 57 м | Ст.м. Каховская — ст.м. Университет | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 |
| Байтемиров Б.О. | Б/н | ст.м. Щелковская-рынок Сирень Балашиха | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 |
| Бужор Дмитрий Степанович | 370 | м.Сокол-бульв.Райниса | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Укаев Темирхан Магомедалиевич | 986М | м.Речной вокзал-Химки | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Гафуров Олимбек Одинаевич | 90М | м.Речной вокзал-Войковская | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Скутельник Якоб Иустинович | 435М | м.Алтуфьево-ул.Псковская | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Малышев Олег Александрович | 3м | ст.м.Щелковская-ул.Камчатская | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Раджабов Орифжон Тоошпулотович | 274м | ст.м.Черкизовская-Новокосино | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Цуленков Евгений Вячеславович | 27м | ст.м.Новогиреево-р-он Кожухово | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Эшонкулов Давлат Абаунабиевич | 274м | ст.м.Черкизовская-Новокосино | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Илюхин Дмитрий Сергеевич | 27м | ст.м.Новогиреево-р-он Кожухово | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Чолпонаев А.Ш. | 38 к | Ст.м. Тульская-ТЦ РИО | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Саламханов М.С. | 440М | Сходненская-Дубравная | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Шеров А.Г. | 91М | Киевский вокзал-1-й, 4-й Сетуньский проезд | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 |
| Турсунов Х.Ф. | 40М | Ивана-Франко- Киевский вокзал | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 |
| Ахтамов Ш.Р. | 40М | Ивана-Франко- Киевский вокзал | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 |
| Зайцев Виктор Николаевич | 81м | ст.м.Марьино-ст.м.Братиславская | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Харебов Руслан Ирбегович | 153м | ст.м.Братиславская-11 мкр. Марьинский парк | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Рузиев Арабидин Артигалиевич | 530м | ТРЦ Москва-м.Текстильщики | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Исматулиев Илхомджон Мухитдинович | 530м | ТРЦ Москва-ул.Белореченская | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Азизов Д.П | 372 м | Ст.м. Калужская — ст.м. Юго-Западная | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Свйфутдинов С.Э. | 517 м | Ст. м. Домодедовская-ТЦ Москва | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Салимов И.А. | 564 м | Ст.м. Домодедовская — ТК Эмерал | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Алдашев Ж.М. | 564 м | Ст.м. Домодедовская — ТК Эмерал | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 |
| Нажимаддинов К.Ш. | 506М | Веерная-Киевский вокзал | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 |
| Бакулич В.М. | 506М | Веерная-Киевский вокзал | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 |
| Оборок Борис | 658М | м.Войковская-ул.Базовская | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Жалолов Бавмурат Раджабович | 309М | м.Войковская-т/ц «Лига» | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Ахмеджонов Аслом Додоевич | 777М | м.Речной вокзал-м.Алтуфьево | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 |
| Латифов Гамид Джабарович | 728М | пл.Ховрино-пл.Лосиноостровская | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Гафуров Олимбек Одинаевич | 600М | пл.Ховрино-пл.Лосиноостровская | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Антонов Дмитрий Львович | 79М | пл.Лось-ул.Люблинская | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Сафаров Эльбрус Муса Оглы | 383М | м.Тимирязевская-ул.Вучетича | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Урсаки Виктор | 18М | м.Динамо-м.Полежаевская | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Мирсаидов Аминджон Гафурджонович | 333М | м.Владыкино-м.ВДНХ | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Тарасов Николай Владимирович | 174М | м.Дмитровская-рынок | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Дадобоев Усмончон Пулотович | 294М | м.Тимирязевская-Вологодский пр. | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Хошимов Сохибжон Собирович | 303М | м.Новослободская-ул.Милошенкова | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Туманов Токтогул Эркинбекович | 524 | Международ.универ.-Ленинград.пр. | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Додон Константин Иванович | 370М | м.Сокол-бульв.Райниса | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Курбаниязов Р.И. | 38 к | Ст. м. Тульская -ТЦ РИО -Загородное ш. | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 |
| Аминов Ш.Р. | 517 м | Ст.м. Орехово — ТЦ Москва | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Маргишвили В.О. | 198 м | ст.м. Теплый Стан — ст.м. Варшавская | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| Брегвадзе Д.И. | б/н | Ст.м. Чертаново- Северное Чертаново | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 |
| Иобидзе В.Д. | б/н | Ст.м. Чертаново- Северное Чертаново | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ч.1ст.10.8 |
| Тожибоев М.У. | 573М | Молодежная-Филевский парк | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 |
В ходе очередных контрольных мероприятий было выявлено и оформлено 35 нарушений правил пассажирских перевозок осуществляемых физическими лицами:
| № | Ф.И.О. Лица допустившего нарушение | Номер маршрута | Наименование маршрута | Выявленное нарушение | Статья КоАП г. Москвы |
| 1 | Камалов О.Н | 564 | Ст.м. Домодедовская — ТЦ Вегас | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч. 1 ст. 10.7 |
| 2 | Исмагулов Е.Н. | 298 м | Ст.м. Красногвардейская-ст.м. Домодедовская | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст. 10.8 |
| 3 | Александров А.Н. | 696м | Щукинская-пос.Рублево | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| 4 | Бутаеров Р.Х. | 977 | Строгино-Исаковского | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| 5 | Мухамадиев А.Х. | б/н | Юго-Западная- Москва-Яковлевское пос. | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1 ст.10.7 |
| 6 | Бобохонов К.В. | б/н | Юго-Западная-Марьино | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1 ст.10.7 |
| 7 | Демирян А. Х. | 504 | Ст.м. Теплый Стан — МЧС «Лидер» | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст. 10.8 |
| 8 | Джумабаев А.Э. | 880 | рынок Садовод-ст.м. Волжская | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1 ст.10.7 |
| 9 | Кыдыралиев А.Ж. | 880 | рынок Садовод-ст.м. Волжская | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1 ст.10.7 |
| 10 | Ахтамов Ш.Р. | б/н | Ивана-Франко- "Киевский вокзал" | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1 ст.10.7 |
| 11 | Каримов А.Р. | 592 | Ст.м. Ясенево — Ашан | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст. 10.8 |
| 12 | Еременко С.В. | 577 | Ст.м. Ясенево —Битцевская аллея | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст. 10.8 |
| 13 | Джалолов М.А. | 592 | Ст.м. Ясенево — ТЦ «Мега» | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч. 1 ст. 10.7 |
| 14 | Фазылов И.И. | 592 | Ст.м. Ясенево-ТЦ «Мега» | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч. 1 ст. 10.7 |
| 15 | Хашимов М.А | 402 м | Ст.м. Ясенево-6 мкр. Южного Бутово | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч. 1 ст. 10.7 |
| 16 | Городков Е.В. | 151 м | Ст.м. Красногвардейская — 3-я Радиальная ул. | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч. 1 ст. 10.7 |
| 17 | Хасанов Г.Б. | 151 м | Ст.м. Красногвардейская — 3-я Радиальная ул. | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч. 1 ст. 10.7 |
| 18 | Игуменов А.Г. | 227м | ул.Тимирязевская-ул.А.и З. Космодемьянских | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст. 10.8 |
| 19 | Яцкин В.Н. | 8м | ст.м.Водный стадион-ст.м.Войковская | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст. 10.8 |
| 20 | Юсупов А.У. | 506М | Веерная-Киевский вокзал | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1 ст.10.7 |
| 21 | Сухой А.Д. | 506М | Веерная-Киевский вокзал | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1 ст.10.7 |
| 22 | Мирзаев Ибрагим Адхамович | 777М | ст.м.Алтуфьево — ст.м.Речной вокзал | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1 ст.10.7 |
| 23 | Мурса Владимир Константинович | 53М | ст.м.Владыкино —ст.м.Медведково | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| 24 | Колокольчев Алексей Александрович | б/н | ст.м.Речной вокзал — ТВД Экстрим | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1 ст.10.7 |
| 25 | Авлиекупов Мирзохид Махмудович | 880 | Р-к Садовод-Волжская | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1 ст.10.7 |
| 26 | Исмаилов Багавутдин Гаджимагомедович | 171 м | м.Владыкино-ул.Подбельского | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч1.ст.10.7 |
| 27 | Мартиросян Самвел Смбатович | 171 м | м.Владыкино-ул.Подбельского | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1 ст.10.7 |
| 28 | Давлатов Ахмадали Шамсович | 522 м | м.Кузьминки-Люблино | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| 29 | Абдуллаев Холмурат | 354 м | М.Кузьминки-5-й мр.Капотня | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
| 30 | Шегай А.Л. | 402 м | ст. м. Ясенево- 6 мкр. Юж. Бутово | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч. 1 ст. 10.7 |
| 31 | Плукчи Н.Г. | 577 м | Ст.м. Ясенево — Битцевская аллея | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст. 10.8 |
| 32 | Мамонов М.Н. | 95 м | Ст. м. Домодедовская —5 мкр. Капотня | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст. 10.8 |
| 33 | Ряхимов Н.Р. | 592 | Ст. м. Ясенево — ТРЦ «Мега Холл» | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст. 10.8 |
| 34 | Куватов Амирдин Махмудович | 43м | ст.м.Полежаевская-Прибрежный проезд | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1 ст.10.7 |
| 35 | Уринбаев Улмас Бекназарович | 43м | ст.м.Полежаевская-Прибрежный проезд | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст.10.8 |
В ходе очередных контрольных мероприятий было выявлено и оформлено 27 нарушений правил пассажирских перевозок, осуществляемых физическими лицами:
| № | Ф.И.О. Лица допустившего нарушение | Номер маршрута | Наименование маршрута | Выявленное нарушение | Статья КоАП г. Москвы | Принятые меры | Штраф, руб. |
| 1 | Зайцев А.Н. | Б/Н | Москва-Елец | эксплуатация несогласованного междугороднего маршрута | ч.1ст.10.7 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 4000 |
| 2 | Григорьев В.А. | Б/Н | Москва-Новомосковск | эксплуатация несогласованного междугороднего маршрута | ч.1ст.10.7 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 4000 |
| 3 | Колюдаев К.П. | Б/Н | Москва-Донской | эксплуатация несогласованного междугороднего маршрута | ч.1ст.10.7 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 4000 |
| 4 | Захаров А.Ю. | Б/Н | Москва-Новониколаевский (Волгоградская обл.) | эксплуатация несогласованного междугороднего маршрута | ч.1ст.10.7 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 4000 |
| 5 | Чанкотадзе Р.Т. | Б/Н | Москва-Ростов-на-Дону | эксплуатация несогласованного междугороднего маршрута | ч.1ст.10.7 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 4000 |
| 6 | Каримов А.А. | №91 | ст.м. Юго-Западная-Солнцево | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч. 2ст.10.7 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 5000 |
| 7 | Продан Ю. | №309М | ст.м. Юго-Западная-Нарофоминск | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст. 10.8 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 500 |
| 8 | Мардич В. | №309М | ст.м. Юго-Западная-Нарофоминск | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст. 10.8 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 500 |
| 9 | Веречинский В.В. | №309М | ст.м. Юго-Западная-Нарофоминск | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст. 10.8 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 500 |
| 10 | Джафаров А.О. | №309М | ст.м. Юго-Западная-Нарофоминск | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст. 10.8 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 500 |
| 11 | Тарасов А.Е. | №45М | аэр.Внуково-ст.м. Юго-Западная | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 4000 |
| 12 | Грызин Ю.И. | №45М | аэр.Внуково-ст.м. Юго-Западная | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 4000 |
| 13 | Бонарев Ю.Б. | №45М | аэр.Внуково-ст.м. Юго-Западная | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 4000 |
| 14 | Хахулин С.В. | №58М | ст.м. Юго-Западная-ст.м. Теплый Стан | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 4000 |
| 15 | Тошмирзоев Б.А. | №569 | ст.м. Юго-Западная-КЭЧ | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 4000 |
| 16 | Нагайцев М.М. | № 477М | ст.м. Юго-Западная-Южное Бутово | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 4000 |
| 17 | Хахулин С.В. | №58М | ст.м. Юго-Западная-ст.м. Теплый Стан | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст. 10.8 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 500 |
| 18 | Дурегин В.Н. | Б/Н | Москва-Оренбург | эксплуатация несогласованного междугороднего маршрута | ч.1ст.10.7 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 4000 |
| 19 | Шарф С.А. | Б/Н | Москва-Рыбинск | эксплуатация несогласованного междугороднего маршрута | ч.1ст.10.7 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 4000 |
| 20 | Гаврилов В.Г. | Б/Н | Москва-Конаш | эксплуатация несогласованного междугороднего маршрута | ч.1ст.10.7 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 4000 |
| 21 | Кремер ФВ. | №193 | ст.м. Новогиреево-Новый свет | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 4000 |
| 22 | Нарзулоев Ш.С. | №764М | ст.м. Коломенская-ст.м. Кожуховская | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 4000 |
| 23 | Мазнев А.И. | Б/Н | Москва-Железногорск | эксплуатация несогласованного междугороднего маршрута | ч.1ст.10.7 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 4000 |
| 24 | Коровин И.А. | №917 | Москва-Вязьма | эксплуатация несогласованного междугороднего маршрута | ч.1ст.10.7 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 4000 |
| 25 | Гатовский В.П. | № 308М | м.Юго-Западная-м.Кунцевская | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст. 10.8 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 4000 |
| 26 | Токарчук И.С. | № 477М | Южное Бутово-Юго-Западная | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 4000 |
| 27 | Каримов Р.С. | № 374М | Новопеределкино-Проспект Вернадского | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 4000 |
Так же было выявлено и оформлено 10 нарушений правил пассажирских перевозок, осуществляемых юридическими и должностными лицами лицами:
| № | Наименование компании | Номер маршрута | Наименование маршрута | Выявленное нарушение | Статья КоАП г. Москвы | Принятые меры | Штраф |
| 1 | ООО «Стаффтранс-1» | №355М | ст.м. Выхино-ул. 2-ая Вольская | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 50000 |
| 2 | ООО «Гудвиль» | № 463М | ст.м. Рязанский проезд-ст.м. Марксистская | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 50000 |
| 3 | ООО фирма «ИнтерРостМ» | №45М | аэр.Внуково-ст.м. Юго-Западная | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч. 2ст.10.7 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 100000 |
| 4 | ЗАО «Транспортная фирма Очаково» | № 629 М | ст.м.Юго Западная-Ореховый бульвар | Нарушение условий согласования маршрута | ч.1ст.10.7 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 50000 |
| 5 | ООО «Авто Кольцо» | № 623 М | ст.м.Красногвардейская-ст.м.Текстильщики | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 50000 |
| 6 | ООО «С-Двиг» | № 637 М | ул.Плеханова-ул.Саянская | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1 ст.10.7 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 50000 |
| 7 | ООО «Таксомоторный парк №20» | № 601 М | плф.Лосино Островская-ул.Абрамцево | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 50000 |
| 8 | ООО «Автотранс» | № 904 | Москва-Иваново | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 50000 |
| 9 | ИП Данилов | № Б/Н | Москва-Иваново | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 4000 |
| 10 | ОАО «8-й Таксомоторнй парк» | № 740 М | ул. Авиамоторная д.75-ст.м. Бауманская | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 50000 |
В ходе очередных контрольных мероприятий было выявлено и оформлено 271 нарушений правил пассажирских перевозок, осуществляемых физическими лицами:
| № | Ф.И.О. Лица допустившего нарушение | Номер маршрута | Наименование маршрута | Выявленное нарушение | Статья КоАП г. Москвы | Принятые меры | Штраф, руб. |
| 1 | Омнов Э.А. | Б/Н | ст.м. Юго-Западная-пос. Мосренген | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 4000 |
| 2 | Сурмава З.А. | №91 | ст.м. Юго-Западная-Солнцево | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 4000 |
| 3 | Эргашев Ф.А. | Б/Н | ст.м. Юго-Западная-пос. Яковлевское | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 4000 |
| 4 | Мардонов Х.С. | №92 | ст.м. Юго-Западная-Солнцево | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 4000 |
| 5 | Артиков Р.У. | Б/Н | ст.м. Юго-Западная-Марьино | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 4000 |
| 6 | Бобохонов К.В. | Б/Н | ст.м. Юго-Западная-Солнцево | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 4000 |
| 7 | Оганов Б.А. | Б/Н | ст.м. Юго-Западная-пос.Яковлевское | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 4000 |
| 8 | Лобанов И.Н. | №362М | МКАД-платф. Москворечье | Нарушение утвержденного маршрута транспортных средств общего пользования, мест посадки, высадки пассажиров | ч.1 ст.10.6 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 1000 |
| 9 | Лобанов И.Н. | №362М | МКАД-платф. Москворечье | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст. 10.8 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 500 |
| 10 | Черемисин А.Н. | №45М | аэр.Внуково-ст.м. Юго-Западная | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст. 10.8 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 500 |
| 11 | Бороздин М.Н. | №45М | аэр.Внуково-ст.м. Юго-Западная | Нарушение требований к оборудованию наземных ТС отличительны знаками | ст. 10.8 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 500 |
| 12 | Каримов А.А. | №92 | ст.м. Юго-Западная-Солнцево | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 4000 |
| 13 | Бозумбаев А.М. | №477М | ст.м. Юго-Западная-6мкрн.Бутово | Эксплуатация несогласованного городского маршрута | ч.1ст.10.7 | Вынесено постановление о привлечении к административному наказанию | 4000 |
